Máquina do moedor de Rasper do amido
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Cidade de Zhengzhou, China |
Marca: | JINGHUA |
Certificação: | CE |
Número do modelo: | DCM8435 DCM8450 DCM8465 DCM1070 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
---|---|
Preço: | Negociável |
Detalhes da embalagem: | Caso de madeira/Customed |
Tempo de entrega: | 5-14 dias do trabalho |
Termos de pagamento: | L/C, D/P, T/T |
Habilidade da fonte: | 30 jogos/mês |
Informação detalhada |
|||
Aplicação: | Máquina para moer mandioca | Capacidade: | 20-45 t/h |
---|---|---|---|
Condição: | Novos | Personalizado: | - Sim, sim. |
Operação: | Automático | Instalação: | - Sim, sim. |
Warrantly: | 12 meses | Energia: | eléctrico |
Destacar: | amido de mandioca que faz a máquina,Máquina de processamento do amido de mandioca |
Descrição de produto
Longo Tempo de Trabalho Máquina de moagem de raspas de aço inoxidável
Descrição do produto
A raspagem é o primeiro passo no processo de amido de mandioca. O objetivo é abrir todas as células do tubérculo, para que todos os grânulos de amido sejam liberados.A lama obtida pode ser considerada uma mistura de celulose (paredes celulares)A alimentação uniforme das raspas é essencial para um fluxo constante pelo resto da planta.
Principais características do Rasper
1Todas as partes em contacto com a matéria-prima são feitas de aço inoxidável de qualidade alimentar, o que protege os materiais da poluição externa.
2Alta velocidade de rotação, alta velocidade de linha, excelente desempenho de raspagem, partícula uniforme e alta taxa de ionização de amido.
3O rotor é calibrado com um instrumento de balanço dinâmico avançado internacional, que satisfaz o padrão G1.
4Os componentes (por exemplo, rolamentos) são importados da Europa com uma vida útil mais longa.
5O equipamento único de peneira torna a desmontagem fácil..
Parâmetro técnico principal
Modelo | DCM8435 | DCM8450 | DCM8465 | DCM1070 |
Velocidade de rotação do eixo principal | 2100 r/min | 2100 r/min | 2100 r/min | 1470 r/min |
Diâmetro do tambor | Φ840 mm | Φ840 mm | Φ840 mm | Φ1100 mm |
Largura do tambor | 350 mm | 500 mm | 650 mm | 700 mm |
Potência | 110 kW | 160 kW | 200 kW | 250 kW |
Capacidade | 20-23 t/h | 30-33 t/h | 35-40 t/h | 40-45 t/h |
Dimensão ((mm) | 2170x1260x1220 | 2170x1385x1250 | 2170x1650x1380 | 3000x1590x1500 |
Exposição de produtos