Peneira do centrifugador do amido de mandioca
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Cidade de Zhengzhou, China |
Marca: | JINGHUA |
Certificação: | CE |
Número do modelo: | DLS85 DLS100 DLS120 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1SET |
---|---|
Preço: | Negociável |
Detalhes da embalagem: | Personalize o caso de madeira de acordo com o tamanho do produto, cada recipiente pode guardar 4-6 p |
Tempo de entrega: | 5-14 dias do trabalho |
Termos de pagamento: | L/C, D/P, T/T |
Habilidade da fonte: | 20 jogos / mês |
Informação detalhada |
|||
Aplicação: | Máquina de lavar e desaguar a lama de amido de mandioca | Peso: | 1800 kg |
---|---|---|---|
Condição: | Novos | Personalizado: | - Sim, sim. |
Instalação: | - Sim, sim. | Warrantly: | 12 meses |
Capacidade: | 8-15 t/h | Qualidade: | Qualidade de alimento |
Destacar: | Peneira do centrifugador do amido de mandioca,Máquina de processamento do amido de mandioca |
Descrição de produto
Equipamento de triagem centrífuga de aço inoxidável para processamento de amido de mandioca
Descrição do produto
A peneira centrífuga é utilizada para separar a fibra fina da lama de amido, que é amplamente utilizada no processamento de batatas, mandioca, batata doce, trigo, arroz,Extração de almidão de sago e de outros grãos.
Principais características da peneira de centrífuga
1Componentes-chave introduzidos no estrangeiro, longa vida útil, baixo custo de manutenção.
2.Todas as partes em contacto com o material são de aço inoxidável, sem contaminação do material.
3Para facilitar o projecto automático do grupo de peneiras centrífugas. O sistema CIP e o controlo automático da cadeia podem ser facilmente realizados.
4Tecnologia avançada de tratamento de superfície que garante uma boa aparência e resistência ao óleo e à sujeira.
5. Grande capacidade, baixo consumo de energia, funcionamento estável, alta extracção de amido e fácil instalação.
Parâmetros técnicos principais
Modelo | Diâmetro do cesto | Velocidade do eixo principal | Potência ((Kw) | Dimensão ((mm) | Peso | Modelo de trabalho |
DLS85 | 850 mm | 1050 r/min | 18.5/22/30 | 1200x2111x1763 | 1.5 t | Contínuo |
DLS100 | 1000 mm | 1050 r/min | 22/30/37 | 1440x2260x1983 | 1.8 t | Contínuo |
DLS120 | 1200 mm | 960 r/min | 30/37/45 | 1640x2490x2222 | 2.2 t | Contínuo |
Exposição de produtos
Caso de aplicação real