Desidratador industrial da fibra do elevado desempenho para o amido que processa a desidratação
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Cidade de Zhengzhou, China |
| Marca: | JINGHUA |
| Certificação: | CE |
| Número do modelo: | SP-250 SP-300 SP-350 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Personalize o caso de madeira de acordo com o tamanho do produto, cada recipiente pode guardar 4-6 p |
| Tempo de entrega: | 5-14 dias do trabalho |
| Termos de pagamento: | L/C, D/P, T/T |
| Habilidade da fonte: | 20 jogos / mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Aplicação: | Máquina da desidratação da fibra do milho | Poder: | 4 QUILOWATTS |
|---|---|---|---|
| Capacidade: | 5 t/h | serviço da venda: | boa |
| Condição: | Novo | Energia: | elétrico |
| Embalagem: | Caso de madeira | tensão: | 220V ou 380V |
| Destacar: | máquina do amido de milho,máquina de processamento do amido de milho |
||
Descrição de produto
Bom amido de milho do desidratador da fibra da eficiência elevada do serviço da venda que faz a máquina
Descrição do produto
O desidratador da fibra é amplamente utilizado em processamento do amido do mesogerm, em resíduo da batata da fibra e em todos os tipos da desidratação industrial da escória da fibra grosseira.
Featuers principal do desidratador da fibra
1. Pode mais ser processado e utilizado. Depois que a desidratação dos materiais pode ser diretamente no equipamento de secagem, reduzindo extremamente o consumo de energia de secagem.
2. A máquina pode ser usada como uma única máquina, e pode igualmente ser configurada para a produção na cadeia de fabricação para dar o jogo completo a seu desempenho da produção.
3. Há muitos tipos de equipamento, de acordo com a procura dos clientes fornecer a melhor escolha da qualidade.
Parâmetros técnicos principais
| Tipo | Alimentação da fibra (quilogramas) | Alimentação do germe | Poder (quilowatts) | Dimensio (milímetro) | Peso (t) |
| Picosegundo -400 | 8000 | 3500 | 15 | 4200×1150×1280 | 3,5 |
| Picosegundo -500 | 13000 | 4200 | 22 | 5250×1250×1350 | 5,5 |
| Picosegundo -550 | 15600 | 5000 | 30 | 5570×1250×1400 | 6,5 |
| Picosegundo -650 | 20000 | 6000 | 45 | 5800×1420×2000 | 8 |
Mostra do produto
![]()
![]()
Embalagem & transporte
Embalagem: Personalize o caso de madeira de acordo com o tamanho do produto.
Entrega: 14days após ter recebido o pagamento adiantado (no tempo de acordo com o contrato restritamente)
![]()




